APARTAMENT KRYWAŃ
Poniższe ceny dotyczą pobytów min. 6 dniowych (chyba, że opisie jest inaczej . Pobyty krótsze droższe o ok. 10-30% za dobę, min. wynajem to 2-3 doby, w sezonie krótkie pobyty wyłącznie jeśli będziemy mieli "luki" w grafiku - prosimy o kontakt telefoniczny.
Małe dzieci (0-2 lata) nie wymagające pościeli itp. nie liczymy, pozostałe zazwyczaj 10 zł doba.
| PIĘKNA ZŁOTA JESIEŃ ! 25.09.11 - 20.12.11 |
| 199 zł doba 1-4 osoby. min pobyt w tej cenie 4 dni. |
| PROMO DLA PAR - 180 ZŁ DOBA ! min. 4 dni w tej cenie. |
| Święta Bożego Narodzenia 22-27/28 Grudnia 2011 |
| 250 zł doba 1-4 osoby. min pobyt w tej cenie 4 dni. |
| RODZINNIE 2+2 - 220 ZŁ DOBA ! min. 4 dni w tej cenie. |
| S Y L W E S T ER 2011 / 2012 !!! |
| 450 zł doba 1-4 osoby, MINIMALNY pobyt 5-6 dni |
| RODZINNIE 2+2, DWIE osoby - 430 ZŁ DOBA |
| FERIE 2012 !!! 14.01 - 26.02 2012 |
| 240 zł doba 1-4 osoby. min pobyt w tej cenie 5 dni. |
| RODZINNIE 2+2 - 220 ZŁ DOBA ! min. 5 dni w tej cenie. |
| 03-14 stycznia - PROMO - 220 zł 1-4 osoby !!! |
| TAŃSZA ZIMA - CIĄGLE BIAŁO - 26.02- 30.03 2012 |
| 220 zł doba 1-4 osoby. min pobyt w tej cenie 4 dni. |
| DLA 2 OSÓB : 199 ZŁ DOBA ! min. 4 dni w tej cenie. |
| Luty 2012 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Marzec 2012 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kwiecień 2012 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Maj 2012 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Czerwiec 2012 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Legenda:
| Kolor czerwony - termin zarezerwowany | |
| Kolor żółty - rezerwacja wstępna | |
| Biały - termin wolny, zapraszamy |





















